Aire Acondicionado Electra EFO57R4 Piso Techo 5TN 15000W Frio Calor
Producto no disponible para la venta
Dejanos tu email y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible:
Descripción
Especificaciones
Descripción
- Marca: Electra
- Modelo: EFO57R4
- Tipo de aire acondicionado: Piso Techo
- Tipo de climatización: Frío/Calor
- Eficiencia energética: A
- Capacidad: 15000W
- Tecnología Inverter: No
- Dimensiones Unidad Interior (Alt x Ancho x Prof.): 67.5 x 163.5 x 23.5 Cm
ESPECIFICACIONES:
| Fuente de alimentación | V//Hz/Ph | 380V | |
| Tecnología | ENCENDIDO APAGADO | ||
| Enfriamiento | Capacidad nominal | kcal/hora | 15000 |
| Aporte | EN | 4551 | |
| Corriente nominal | A | 9,30 | |
| Calefacción | Aporte | EN | 4058 |
| Corriente nominal | A | 9,50 | |
| Serpentín interior | Número de fila | 3 | |
| Espaciado de aletas | milímetros | 1,5 | |
| Material de aleta | Aleta hidrófila y de rejilla | ||
| Diámetro exterior del tubo | milímetros | f7 | |
| Material del tubo | Tipo de tubo de ranurado interior | ||
| Longitud de la bobina x alto x ancho | milímetros | 1300×294×38,1 | |
| Número de circuito | 10 | ||
| Motor del ventilador interior | Aporte | EN | 112/104/98/92 |
| corriente corriente | A | 0,51/0,48/0,45/0,44 | |
| Condensador | uF | 3,5 | |
| CANTIDAD aplicada. | 2 | ||
| Velocidad (Alta/Yo/Baja) | rpm | 1220/1160/1010/930 | |
| Flujo de aire interior (Alto/Me/Bajo) | m3 / hora | 2177/1689/1434 | |
| Nivel de ruido interior (Alto/Me/Bajo) | dB(A) | 52/49/46 | |
| Dimensión interior | Unidad (AnxAlxPr) | milímetros | 1635x675x235 |
| Embalaje (AnxAlxPr) | milímetros | 1710x748x305 | |
| Peso interior | Neto | kg | 40 |
| Bruto | kg | 46 | |
| Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Tubería de refrigerante | Lado líquido | milímetros | 9,52 |
| Lado del gas | milímetros | f19.05 | |
| Diámetro de la tubería de agua de drenaje | milímetros | OD25 | |
| Control de operación | Control remoto | ||
Especificaciones
Modelo
| EAN | 798190221229 |
Otros