Aire Acondicionado Fedders NFSV18TC1 5300W Frio Calor Split Inverter Nordic
Sin Stock
Dejanos tu email y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible:
Descripción
Especificaciones
Descripción
- Marca: Fedders
- Modelo: NFSV18TC1
- Tipo de Aire Acondicionado: Split
- Tipo de Climatización: Frío/Calor
- Eficiencia Energética: A
- Capacidad: 5300 W.
- Frigorías: 4.558 fg aprox
- Tecnología Inverter: Si
- Dimensiones Unidad Interior (Alt x Ancho x Prof.): 29.4 x 91 x 20.6 Cm
ESPECIFICACIONES:
| POTENCIA KW | 5,3 | |||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 5,3 | 5,5 | |
| Consumo | kW | 1,500 | 1,5 | |
| Consumo anual |
kWh | 425 | 750 | |
| IEEE (Frío) / COP (Calor) |
W/W | 4,94 | 3,67 | |
| Clase Energética | A+ | A | ||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
| Corriente | Amp. | 7,3 | 7,3 | |
| Fusible | Amp. | 15 | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire | m3/h | 800 / 800 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 48 | ||
| Deshumidi?cación | lts/h | 1,8 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 910 x 294 x 206 | ||
| Peso | Kg | 10 | ||
| Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 979 x 372 x 277 | ||
| Peso embalado | Kg | 13 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC KSN140D33UFZ3 | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 853 x 349 x 602 | ||
| Peso | Kg | 29,0 | ||
| Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890 x 385 x 628 | ||
| Peso embalado | Kg | 33 | ||
| Tipo de refrigerante | R410a | |||
| Carga de refrigerante | Grs | 1300 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) |
mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4? / 3/8?) |
||
Especificaciones
Modelo
| EAN | 784884784884 |
Otros